Staatliche Umlagen
Abgabe/Umlage/Steuern in ct/kWh | 01.07. - 30.09.23 | Ab dem 01.10.23 | Ab dem 01.01.24 | Ab dem 01.04.24 | Ab dem 01.07.24 | Ab dem 01.01.25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasspeicherumlage | 0,145 | 0,145 | 0,186 | 0,186 | 0,25 | 0,299 |
SLP Bilanzierungsumlage | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2-Bepreisung | 0,546 | 0,546 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,998 |
Konzessionsabgabe | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Erdgassteuer | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Summe (netto zzgl. 7% Umsatzst.) | 2,031 | 1,461 | 1,772 | |||
Summe (netto zzgl. 19% Umsatzst.) | 1,772 | 1,836 | 2,067 |
Erklärung der einzelnen Posten
Im Folgenden erklären wir Ihnen die einzelnen Posten der staatlichen Umlagen und Abgaben.
Eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes sieht vor, dass die Gasspeicheranlagen Füllstandsvorgaben einzuhalten haben. Die Finanzierung der daraus entstehenden Kosten erfolgt mit dieser Umlage.
Für den Einsatz der Regel- und Ausgleichsenergie wird die Bilanzierungsumlage erhoben.
Dieser Aufschlag deckt den Kauf der Zertifikate, die Rahmen des nationalen Emissionshandels erworben werden, um klimaschädliche CO2-Emissionen zu reduzieren.
Die Konzessionsabgabe ist ein Entgelt an die Kommune für die Mitbenutzung von öffentlichen Verkehrswegen durch Versorgungsleitungen. Für Sondervertragskunden beträgt diese 0,03 ct/kWh. In der Grundversorgung variiert die Höhe in Abhängigkeit von der Gemeindegröße zwischen 0,22 und 0,40 ct/kWh (§2 Konzessionsabgabenverordnung (KAV)).
Die Erdgasteuer ist eine durch das Energiesteuergesetz geregelte Steuer auf den Energieverbrauch.
Unsere Vorteile für Sie